こんにちは、Adminです。
とうとう待ちに待ったパッチ6.4が導入されましたね!
色々やる事が多いですが、その中でも戦闘用新式装備(ディアドコス)をどこかで製作しなければなりません。
戦闘新式を製作するために必要な素材、トークン数などを詳しくまとめてみました。
PCで見て頂いている方限定ですが、装備や素材リンクにカーソルを合わせると、公式レシピが表示するようになっています。
是非参考にしてみてくださいね。
新式製作に必要な素材と入手方法
伝説素材を入手する為に、インダガトル・ギャザラー装備をフル禁しておくと安心です。
6.4の伝説素材を採集すると、インダガトル装備でも錬精度はぐんぐん上がります。
現在インダガトル装備を持っていない方も、少し待てば伝説素材のマケボ価格も落ち着いてきます。
導入直後は信じられない位高かったりするので、慎重に買いましょうね。
( 6.3で大失敗した! )
伝説素材
因果素材
紫貨素材
Lv80 – Lv90 素材
この素材は自力で獲ればあっという間にいい量が集まりますが、リテイナーが育っていれば任せてしまうのもありだと思います。
タンク装備のレシピ (ディアドコス・ディフェンダー)
武器
武器製作に必要な総素材数
ジョブ | 数 | 中間素材 | 数 | 必要素材 | 交換 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ナイト | 4 | ![]() ソフトシルバーインゴット | 20 | ![]() 軟銀鉱 | 伝説 |
8 | ![]() サベネアンフラックス | 因果 160 | |||
1 | ![]() コンドライトインゴット | 5 | ![]() コンドライト | ||
1 | ![]() 闇霊銀鉱 | ||||
1 | ![]() ブラックチェリー材 | 5 | ![]() ブラックチェリー原木 | 伝説 | |
2 | ![]() 液体ガラス | 因果 40 | |||
2 | ![]() 活力の幻水G8 | 1 | ![]() ラヴィングフラワー | 伝説 | |
1 | ![]() 不揮発性錬金薬 | 紫貨 125 | |||
1 | ![]() ライムバジル | ||||
1 | ![]() 地鳴の霊砂 | 紫貨 300 | |||
2 | ![]() 地鳴の霊砂 | 紫貨 600 | |||
![]() 戦士 | 4 | ![]() ソフトシルバーインゴット | 20 | ![]() 軟銀鉱 | 伝説 |
8 | ![]() サベネアンフラックス | 因果 160 | |||
1 | ![]() ブラックチェリー材 | 5 | ![]() ブラックチェリー原木 | 伝説 | |
2 | ![]() 液体ガラス | 因果 40 | |||
1 | ![]() コンドライトインゴット | 5 | ![]() コンドライト | ||
1 | ![]() 闇霊銀鉱 | ||||
2 | ![]() 活力の幻水G8 | 1 | ![]() ラヴィングフラワー | 伝説 | |
1 | ![]() 不揮発性錬金薬 | 紫貨 125 | |||
1 | ![]() ライムバジル | ||||
1 | ![]() 地鳴の霊砂 | 紫貨 300 | |||
2 | ![]() 地鳴の霊砂 | 紫貨600 | |||
![]() 暗黒 | 3 | ![]() ソフトシルバーインゴット | 15 | ![]() 軟銀鉱 | 伝説 |
6 | ![]() サベネアンフラックス | 因果 120 | |||
2 | ![]() デイノスクスレザー | 10 | ![]() アブラナ | 伝説 | |
4 | ![]() デイノスクスの粗皮 | 因果 80 | |||
1 | ![]() コンドライトインゴット | 5 | ![]() コンドライト | ||
1 | ![]() 闇霊銀鉱 | ||||
2 | ![]() 活力の幻水G8 | 1 | ![]() ラヴィングフラワー | 伝説 | |
1 | ![]() 不揮発性錬金薬 | 紫貨 250 | |||
1 | ![]() ライムバジル | ||||
1 | ![]() 地鳴の霊砂 | 紫貨 600 | |||
2 | ![]() 地鳴の霊砂 | ||||
![]() ガンブレ | 4 | ![]() ソフトシルバーインゴット | 20 | ![]() 軟銀鉱 | 伝説 |
8 | ![]() サベネアンフラックス | 因果 160 | |||
1 | ![]() スポジュメン | 5 | ![]() スポジュメン原石 | 伝説 | |
2 | ![]() 研削油 | 因果 40 | |||
1 | ![]() オピオタウロスレザー | 4 | ![]() オピオタウロスの粗皮 | ||
1 | ![]() エブラーナアルメン | ||||
2 | ![]() 活力の幻水G8 | 1 | ![]() ラヴィングフラワー | 伝説 | |
1 | ![]() 不揮発性錬金薬 | 紫貨 125 | |||
1 | ![]() ライムバジル | ||||
1 | ![]() 地鳴の霊砂 | 紫貨 300 | |||
2 | ![]() 地鳴の霊砂 |
防具・アクセ
防具・アクセ製作に必要な総素材数
頭・胴・手・脚・足・耳・首・腕・指 ( x2 ) の総素材数です。
数 | 中間素材 | 数 | 必要素材 | 交換 |
---|---|---|---|---|
6 | ![]() ガーネットコットン | 30 | ![]() マグヘマイト | 伝説 |
12 | ![]() ラザハンコットン | 因果 240 | ||
9 | ![]() デイノスクスレザー | 45 | ![]() アブラナ | 伝説 |
18 | ![]() デイノスクスの粗皮 | 因果 360 | ||
9 | ![]() ソフトシルバーインゴット | 45 | ![]() 軟銀鉱 | 伝説 |
18 | ![]() サベネアンフラックス | 因果 360 | ||
13 | ![]() 活力の幻水G8 x3 | 5 | ![]() ラヴィングフラワー | 伝説 |
5 | ![]() 不揮発性錬金薬 | 紫貨 625 | ||
5 | ![]() ライムバジル | |||
5 | ![]() 地鳴の霊砂 | 紫貨 1500 | ||
2 | ![]() スポジュメン | 10 | ![]() スポジュメン原石 | 伝説 |
4 | ![]() 研削油 | 因果 80 | ||
3 | ![]() ブラックチェリー材 | 15 | ![]() ブラックチェリー原木 | 伝説 |
6 | ![]() 液体ガラス | 因果 120 | ||
12 | ![]() 地鳴の霊砂 | 活力の幻水G8製作時 +5個 使用するので注意! | 紫貨 3600 | |
4 | ![]() コンドライトインゴット | 20 | ![]() コンドライト | |
4 | ![]() 闇霊銀鉱 | |||
1 | ![]() カエアンビロード | 5 | ![]() カエアン綿 | |
2 | ![]() オピオタウロスレザー | 8 | ![]() オピオタウロスの粗皮 | |
2 | ![]() エブラーナアルメン | |||
1 | ![]() スタークォーツ | 3 | ![]() スタークォーツ原石 | |
1 | ![]() 鉄雲母砥石 | |||
( ![]() | ||||
2 | ![]() インテグラル材 | 10 | ![]() インテグラル原木 |
最後に
今後なるべく早めにヒーラー編・DPS編を更新していきます!
なお今回は見やすさを重視してクリスタル・クラスターの欄は省いています。
もしそちらの数もあった方がいいなどの声があった場合は、適宜対応させていただこうと思っていますので、よろしくお願いします!
コメント